X
СПЕЦ-РАДИО-СЕРВИС

Техсправка

Кабели судовые огнестойкие для контрольно-измерительных приборов и передачи данных

Наружный диаметр кабеля, DH, мм

СК-РКнг(А)-ОБГ
СК-РУКнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3х2хS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 16,2 22,1 22,9 24,3 26,2 27,8 33,5 34,3 36 37,3 39,2 44,8 47 48 50,5 57,4
0,5 16,6 22,8 23,6 25,4 27,1 28,8 34,8 36 37,4 38,8 40,8 46,8 49 50,3 53,6 60
0,75 16,9 23,5 24,4 26,3 28 29,8 36,6 37,5 39 40,6 43 49,3 51,8 53 56,1 62,9
1 17,2 24,1 25,4 27 28,9 31,1 37,8 38,7 40,4 42 44,5 51,1 53,7 55 58,2 65,4
1,5 17,7 25,1 26,5 28,2 30,2 32,6 39,8 40,8 43 44,6 47 54,9 57,7 58,8 61,7 69,4

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 16,6 22,9 23,8 25,6 27,3 29 35,1 36,3
0,5 17 23,6 24,5 26,5 28,2 30 36,8 37,7
0,75 17,4 24,4 25,7 27,4 29,2 31,6 38,4 39,3
1 17,7 25 26,4 28,2 30,1 32,5 39,7 40,7
1,5 18,2 26,5 27,6 29,5 32 34,2 42,2 43,3

СК-РэКнг(А)-ОБГ
СК-РэУКнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 16,7 23,1 24 25,9 27,6 29,3 35,9 36,7 38,2 39,8 42,1 48,2 50,6 51,8 54,8 61,5
0,5 17,1 23,8 25,1 26,7 28,4 30,7 37,2 38,1 39,7 41,3 43,7 50,2 53,5 54,5 57,1 64,1
0,75 17,4 24,5 25,8 27,5 29,4 31,7 38,6 39,6 41,2 42,9 45,5 53,1 55,8 56,9 59,6 67
1 17,7 25,5 26,5 28,2 30,2 32,6 39,8 40,8 43 44,6 47 54,9 57,7 58,8 61,7 69,4
1,5 18,2 26,5 27,6 29,4 32 34,1 42,2 43,2 45,2 47,1 49,9 57,9 60,9 62,1 65,2 73,5

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 17,1 23,9 25,2 26,8 28,6 30,5 37,5 38,4
0,5 17,5 25 26 27,7 29,6 31,9 38,8 39,8
0,75 17,9 25,8 26,8 28,6 31 33,1 40,4 41,4
1 18,2 26,4 27,5 29,4 31,9 34 42,1 43,2
1,5 18,7 27,5 28,6 30,7 33,3 36,1 44,2 45,4

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

СК-РКнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркора
1x2xSзмер 2х2хS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 335,7 555,2 597,5 656 755,6 842,3 1109,7 1174,5 1312,2 1392,8 1513,8 1831 2047,5 2132,6 2345,5 2896
0,5 358,5 582,5 630,8 732,1 804,5 915 1196,5 1307,9 1423,9 1516,5 1655,3 2031,4 2258,8 2386,6 2706,2 3219,7
0,75 374 615 671,1 782,2 864 990,3 1358,6 1449,6 1561,9 1686,9 1874,4 2303,1 2575,3 2704,9 3029 3626,4
1 387,6 643,5 742,3 826,9 928,6 1088,7 1456,1 1560,4 1687,1 1826,8 2036,4 2507,2 2819,1 2963,6 3324,7 4029,2
1,5 411,8 704,8 807,5 907,2 1024,7 1213,5 1633,3 1762,5 1959 2109 2333,9 2992,6 3385 3523,9 3871 4722,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 365,8 597,5 651,5 758,9 837,3 965 1259,5 1401,6
0,5 381,8 630,8 693,5 811,4 900 1045,2 1428,9 1532,7
0,75 401,1 671,1 780,5 875,5 988,6 1175,9 1571,8 1696,2
1 418,3 717,6 827,3 934 1058,5 1267,4 1701,7 1845,3
1,5 449,1 807,5 911,7 1051 1217,3 1435,1 1982,3 2163,4

СК-РэКнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 359,7 585,7 631,4 731 801,6 912,7 1239,1 1310 1401,5 1505,5 1661,4 2034,2 2246 2354,6 2626 3109,7
0,5 372,8 613,2 700,1 772,8 851 1005 1328,4 1410,5 1514,3 1631 1806,1 2216,6 2569,2 2660 2886,9 3437,3
0,75 388,4 645,9 741,6 823,3 922,4 1082,2 1437,8 1534,2 1653,8 1786,6 1985,9 2549,8 2843,5 2949,1 3213,2 3848,4
1 402,1 710,2 778,3 868,3 976,1 1151,5 1536,1 1646 1823 1962,6 2172 2759,5 3093,5 3213 3511,6 4225,4
1,5 426,5 762,2 843,9 960,7 1104,5 1277,3 1756,8 1893 2056 2242,8 2523,1 3143,8 3553,8 3699,2 4062,6 4923,2

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 380,1 628,2 710,2 799,7 901 1019,2 1392,1 1485,3
0,5 396,2 686 764,2 852,6 964,3 1131,6 1508,2 1617,5
0,75 415,6 727,3 816,7 928,9 1072,8 1233 1652,2 1782,2
1 432,9 774,8 863,7 987,5 1144,1 1325,1 1825,1 1975,6
1,5 463,8 840,3 960 1093,8 1273,8 1548,8 2067 2254,3

СК-РУКнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1х2хS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 316,6 524,9 565,8 621,9 716,8 800,6 1055,7 1137,6 1251,1 1329,2 1446,4 1749,4 2005,1 2074,7 2248,7 2776,7
0,5 338,8 551 598 694,6 764,1 877,2 1139,9 1233,1 1359,9 1449,9 1584,8 1945,8 2214,1 2323,2 2595,8 3094,3
0,75 353,7 582,3 636,9 743,2 821,8 950,6 1296,3 1385,6 1494,8 1615,6 1796,7 2209 2572,7 2669,9 2912,8 3494,2
1 366,9 609,8 704,9 786,2 890,6 1045 1391,5 1493,9 1617,3 1752,6 1955,6 2409,2 2816 2926,7 3203,5 3891,3
1,5 390,3 669,4 768,1 864,6 984,4 1167 1564,6 1691,9 1881,3 2054,5 2314,3 2879 3264,9 3401,1 3741,7 4575,1

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 365,8 597,5 651,5 758,9 837,3 965 1259,5 1382,4
0,5 381,8 630,8 693,5 811,5 900 1045,2 1428,9 1532,7
0,75 401,1 671,1 780,5 875,9 994,4 1175,9 1571,8 1696,2
1 418,3 742,3 827,3 934 1094,4 1267,4 1701,7 1845,3
1,5 449,1 807,5 911,7 1051 1223,3 1435,1 1982,3 2163,4

СК-РэУКнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 339,7 553,6 597,8 692,8 760,3 868,2 1178,3 1247,4 1336 1435,8 1585,6 1897,9 2149,1 2253 2512,7 2980,8
0,5 352,3 580 663,4 733,1 808 956,3 1265 1345,3 1446 1558,4 1727 2074,4 2459,1 2547,4 2768,3 3302,4
0,75 367,3 611,5 703,4 782,1 883,5 1031,4 1371,5 1466 1620,5 1733,5 1903 2294,2 2727,9 2831 3088,7 3736,7
1 380,5 672,7 739 825,8 963,5 1099 1467,5 1575,3 1745,3 1899,1 2129,8 2544,7 2973,5 3090,3 3382,3 4108,9
1,5 404,1 722,8 802,6 916 1059,3 1222 1680,7 1814,7 1973,8 2155,4 2427,8 2916,4 3426,3 3577,2 3954,5 4798,8

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 504,8 594,8 684 759,7 857,7 1000,5 1328,1 1419,5
0,5 547,1 627,1 725,8 811,1 919,4 1080,5 1441,5 1548,8
0,75 630,2 700,2 776,8 891,4 1023,5 1179,7 1582,4 1748,7
1 655,6 735,6 822,5 948,6 1093,1 1270 1749,2 1897,5
1,5 719,1 799,1 916,7 1080,8 1220 1468,5 1986,7 2171,6