X
СПЕЦ-РАДИО-СЕРВИС

Техсправка

Кабели судовые огнестойкие для контрольно-измерительных приборов и передачи данных

Наружный диаметр кабеля, DH, мм

СК-Рнг(А)-ОБГ
СК-РУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 10,3 16,6 17 18,3 19,9 21,8 27,5 28,3 29,7 31,1 33,2 38,9 41,4 42,3 44,6 50,6
0,5 10,6 16,8 17,6 19,1 20,7 22,8 28,8 29,6 31,5 32,8 34,8 40,8 43,5 44,7 47,6 54
0,75 11 17,5 18,4 20 21,7 23,9 30,2 31,5 33,1 34,7 37 43,4 45,8 47 50,1 57
1 11,3 18,1 19,1 20,7 22,5 24,8 31,8 32,8 34,4 36 38,5 45,2 48,5 49,6 52,2 59,4
1,5 11,8 19,1 20,1 21,9 23,9 26,7 33,8 34,9 37 38,6 41 49 51,7 52,8 55,7 63,5

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 10,3 16,6 17 18,3 19,9 21,8 27,5 28,3
0,5 10,6 16,8 17,6 19,1 20,7 22,8 28,8 29,6
0,75 11 17,5 18,4 20 21,7 23,9 30,2 31,5
1 11,3 18,1 19,1 20,7 22,5 24,8 31,8 32,8
1,5 11,8 19,1 20,1 21,9 23,9 26,7 33,8 34,9

СК-Рэнг(А)-ОБГ
СК-РэУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 10,8 17,2 18 19,5 21,6 23,3 29,1 30,8 32,3 33,8 36,1 42,3 44,6 45,8 48,9 55,5
0,5 11,1 17,8 18,7 20,7 22,5 24,7 31,2 32,1 33,7 35,3 37,7 44,2 47,5 48,5 51,1 58,1
0,75 11,5 18,5 19,9 21,6 23,4 25,8 32,6 33,6 35,7 37,2 39,5 46,4 49,8 50,9 53,6 61
1 11,8 19,1 20,5 22,3 24,3 26,7 33,8 34,9 37 38,6 41 49 51,7 52,8 55,7 63,5
1,5 12,3 20,1 21,6 23,5 26 28,2 36,2 37,3 39,2 41,1 43,9 52 54,9 56,1 59,2 67,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 11,2 18 19,3 20,9 22,7 24,9 31,5 32,4
0,5 11,5 19 20 21,7 23,6 26 32,9 33,9
0,75 11,9 19,8 20,9 22,6 25 27,1 34,4 35,9
1 12,2 20,5 21,5 23,4 25,9 28,1 36,1 37,2
1,5 12,8 21,5 22,7 25,1 27,4 29,7 38,3 39,4

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

СК-Рнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1х2хS 2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 125 241,4 273,6 314,6 358 444,3 618 672 736 811,1 923,8 1160,1 1364,5 1422,8 1568,7 1913,6
0,5 134,1 260,5 298,2 345,2 394,7 492,9 687,2 751,5 858 931,9 1042,7 1310,2 1547,6 1643,8 1884,3 2301,5
0,75 145,2 283,9 328,5 383,1 440,5 553,8 774 883,2 973,6 1076,3 1230,4 1544,1 1780,1 1891,4 2169,6 2664,1
1 155,2 304,7 356 417,6 482,2 609,5 885,4 976,4 1080 1196,4 1370,9 1721,6 2092,8 2190,2 2433,7 3000,6
1,5 173,2 342,4 406 480,9 558,8 739,2 1034,2 1149,1 1314,8 1441,9 1632,5 2150,4 2501,3 2623,1 2927,5 3630,9

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 150,7 295 345 425,4 489,9 591,7 828,2 948,2
0,5 166,8 328,5 389,7 483,2 559,9 710 992,8 1103,5
0,75 181,9 379,3 452,5 537,7 651 799,3 1120 1251,9
1 196,2 409,6 493,5 590 715,6 885,4 1242,8 1432,3
1,5 227,8 476,1 584,2 706,2 859,4 1078,1 1555,8 1756,9

СК-Рэнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 133,1 259,2 293,8 338,1 406,6 477,6 635,6 754,1 824,4 906,7 1030,2 1291,2 1468 1558,7 1785,3 2169,4
0,5 142,3 278,5 318,6 389,7 444,6 551,6 766,7 835,9 917,3 1011,2 1152,1 1445,3 1748,8 1824,2 2012,7 2457,8
0,75 153,5 302 369,1 428,9 491,8 614,1 855,7 938,5 1070,1 1164,5 1306,1 1639,7 1988,6 2077,9 2301,3 2824,6
1 163,5 323 397,4 464,4 534,6 671,3 937,1 1032,6 1178,8 1286,5 1448 1917,3 2210 2312,3 2568,2 3164,6
1,5 181,7 360,9 448,9 529,4 639,4 776,6 1123,6 1244,3 1380,3 1530,6 1756,1 2256,8 2622,1 2749 3066,4 3800,7

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 147,3 288,8 352,4 408,7 468 558,5 812,2 889,6
0,5 159,1 313,4 385,6 450,4 518,4 650,8 908,1 1000,6
0,75 173,7 343,7 427 502,7 581,8 735,8 1029,2 1177,5
1 186,9 391,6 464,6 550,5 666 814,2 1140,9 1309
1,5 211,1 442,8 534 639 775,2 960 1387,2 1554,2

СК-РУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS 32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 119,4 230,4 262 302 362,8 427,5 594,4 647,6 738 799,8 892,5 1120 1318,5 1375,8 1519,1 1951,4
0,5 128,3 249,2 286 349,9 399,7 475,3 662,4 725,9 828,4 900,9 1009,6 1306,1 1499,2 1592 1824 2232,4
0,75 139,2 271,9 315,8 388 445,6 535,2 776 853,5 942,4 1042,4 1192,4 1495,9 1814,7 1897,9 2105,8 2591,1
1 149 292,3 360,6 422,6 487,4 613,3 855,4 945,5 1047,4 1161 1331,3 1671,3 2031,2 2127,2 2367,2 2924,3
1,5 166,7 347,1 410,8 486 587 716,4 1002,2 1148,6 1276,8 1417,4 1628,3 2088,2 2435,4 2555,6 2856,2 3548,9

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 134,6 262 304,5 374,1 429,7 516,3 721 823,3
0,5 146,2 286,1 336,4 415,2 479,3 581,7 842,6 932,9
0,75 160,5 315,8 394,5 466,7 541,8 688,1 962,2 1072
1 173,5 360,6 431,6 513,9 621,8 765,6 1072,5 1200,8
1,5 197,4 410,8 499,9 601,2 729,8 909,8 1311,5 1475,9

СК-РэУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 127,2 247,4 281,4 342,8 390 459,5 667,4 725,2 793,9 873,6 993,2 1244,3 1418,2 1461,1 1568,4 2098,4
0,5 136,2 266,2 323,2 373,8 427,2 530,6 737,4 805,6 885,4 976,6 1113,4 1396 1688,6 1741,1 1872,4 2383,2
0,75 147,1 289,2 353,9 412,3 473,6 592,1 825 906,7 1033,6 1126,3 1265,3 1674,7 1925,3 1990,4 2153,1 2746
1 157 309,7 381,7 447,2 538,4 648,4 905,1 999,5 1140,8 1262 1443,8 1855,1 2144 2221 2413,4 3082,7
1,5 174,9 365,7 432,3 511,1 617,2 752,3 1086,5 1205,9 1339,9 1486,9 1707,3 2190,5 2551,8 2651,5 2900,8 3713,3

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 141,1 276,4 337,7 392,6 450,4 562,3 782,6 859
0,5 152,7 318 370,3 433,7 500 628,6 877,1 968,5
0,75 167 348,4 411 485,2 585,6 712,6 996,6 1140,7
1 180,1 376 448,1 532,3 643,8 790 1140,2 1270,8
1,5 203,9 426,2 516,4 642,8 751,7 934,2 917,8 1069,4