Спец-Радио-Сервис

Версия для печати

Спец-Радио-Сервис

Полная версия - http://www.spetsrs.ru/specialcable-sizereels-1.htm

Главная - Таблица размеров деревянных барабанов

Таблица размеров деревянных барабанов

№ бара- банаДиам. щеки Dщ, ммНаружн. диаметр шейки Dш, ммДлина шейки l, ммТолщина щеки S, ммТолщина шеечн. круга S1, не менее, ммТолщина шейки S2, ммТолщина обшивки S3,не менее, ммДиаметр отверстия, ммШпилькаРасчетная масса барабана с обшивкой, кг
осевогоповод- ковогоДиаметр, ммДлина, ммКол- во, шт
5 500 200 230 38 25 16 16 35 35 12 350 3 18
6 600 200 250 38 25 19 16 35 35 12 370 3 25
8 800 450 230 38 25 19 16 50 50 12 350 4 43
800 450 400 38 25 19 16 50 50 12 515 4 51
86 800 450 500 38 25 19 16 50 50 12 615 4 53
10 1000 545 500 50 25 22 19 50 50 12 650 4 56
12 1220 650 500 50 25 22 19 70 50 12 650 4 132
12а 1220 650 710 50 25 22 19 70 50 16 860 4 151
14 1400 750 710 58 25 28 19 70 50 16 875 6 217
14а 1400 900 500 58 25 22 19 70 50 16 665 6 200
146 1400 1000 600 58 25 28 19 70 50 16 765 6 234
16 1600 1200 600 58 32 30 25 70 50 16 765 6 308
17 1700 900 750 70 32 28 25 80 50 16 950 6 367
17а 1700 900 900 70 32 28 25 80 50 16 1100 6 390
18 1800 1120 900 80 40 36 25 80 50 20 1120 6 535
18а 1800 900 900 80 40 36 25 80 50 20 3120 6 494
20 2000 1220 1000 90 50 36 32 80 50 20 1250 6 763
20а 2000 1000 1060 90 50 36 32 80 50 20 1320 6 725
206 2000 1500 1000 90 50 36 32 80 50 20 1250 6 941
22 2200 1320 1000 118 50 46 32 100 50 20 1250 8 965
22а 2200 1480 1050 118 50 46 32 100 50 20 1300 8 1029
226 2200 1680 1100 118 50 46 32 100 50 20 1350 8 1110
25 2500 1500 1300 130 60 56 40 120 50 24 1600 8 1540
26 2650 1500 1500 140 60 56 40 120 50 24 1800 8 1812
30 3000 1800 1800 180 60 56 40 150 50 24 2180 10 2334

© Спец-Радио-Сервис