- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- Во взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-14
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- При продольном и радиальном гидростатическом давлении до 10,62 МПа
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 4; 6; 10; 16 |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Скрутка | пучковая или повивная |
Заполнение сердечника | водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой |
Экран | общий в виде оплетки из медной луженой проволоки |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 10xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDН при температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|
0,75 | 11,3 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 17,7 | 18,2 |
1,0 | 11,9 | 12,4 | 13,3 | 14,2 | 15,6 | 15,6 | 16,6 | 18,9 | 19,4 |
1,5 | 13,2 | 13,7 | 15,2 | 16,3 | 17,5 | 17,5 | 18,6 | 22,0 | 22,6 |
2,5 | 14,9 | 15,6 | 16,8 | 18,2 | 19,8 | 19,8 | 21,5 | 24,8 | 25,5 |
4,0 | 15,7 | 16,5 | 17,8 | 19,2 | - | - | - | - | - |
6,0 | 21,7 | 23,1 | 25,0 | 27,1 | - | - | - | - | - |
10,0 | 24,5 | 25,8 | 28,4 | 30,9 | - | - | - | - | - |
16,0 | 27,8 | 29,3 | 32,3 | 35,2 | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|
0,75 | 141 | 170 | 203 | 237 | 253 | 270 | 317 | 387 | 431 |
1,0 | 160 | 196 | 236 | 277 | 316 | 340 | 379 | 466 | 522 |
1,5 | 195 | 242 | 309 | 364 | 402 | 434 | 485 | 635 | 715 |
2,5 | 267 | 336 | 412 | 490 | 566 | 618 | 715 | 880 | 1001 |
4,0 | 307 | 394 | 486 | 583 | - | - | - | - | - |
6,0 | 499 | 665 | 823 | 987 | - | - | - | - | - |
10,0 | 669 | 878 | 1128 | 1358 | - | - | - | - | - |
16,0 | 900 | 1197 | 1544 | 1866 | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсЭПГнг(A)-ОБГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.068ТУ