
- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- Во взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-14
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- При продольном и радиальном гидростатическом давлении до 10,62 МПа
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 4; 6; 10; 16 |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Скрутка | пучковая или повивная |
Заполнение сердечника | водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 10xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDН при температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|
0,75 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 12,8 | 13,7 | 13,7 | 14,6 | 17,1 | 17,5 |
1,0 | 11,3 | 11,8 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 14,6 | 16,0 | 18,3 | 18,8 |
1,5 | 12,5 | 13,1 | 14,1 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 18,0 | 21,1 | 21,7 |
2,5 | 13,9 | 15,0 | 16,1 | 17,5 | 18,9 | 18,9 | 20,2 | 23,9 | 24,6 |
4,0 | 15,0 | 15,8 | 17,1 | 18,5 | - | - | - | - | - |
6,0 | 21,1 | 22,2 | 24,1 | 26,6 | - | - | - | - | - |
10,0 | 23,6 | 24,9 | 27,5 | 30,0 | - | - | - | - | - |
16,0 | 26,9 | 28,4 | 31,0 | 34,3 | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|
0,75 | 118 | 139 | 166 | 193 | 224 | 241 | 269 | 350 | 391 |
1,0 | 135 | 163 | 197 | 231 | 269 | 293 | 344 | 424 | 478 |
1,5 | 168 | 204 | 249 | 310 | 363 | 395 | 443 | 568 | 646 |
2,5 | 222 | 295 | 363 | 432 | 508 | 560 | 630 | 804 | 923 |
4,0 | 276 | 348 | 431 | 517 | - | - | - | - | - |
6,0 | 461 | 593 | 741 | 916 | - | - | - | - | - |
10,0 | 609 | 802 | 1038 | 1255 | - | - | - | - | - |
16,0 | 838 | 1115 | 1411 | 1749 | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсПГнг(A)-БГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.068ТУ