
- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- Во взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-14
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- При продольном и радиальном гидростатическом давлении до 10,62 МПа
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
- Защищены от грызунов
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 4; 6; 10; 16 |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Скрутка | пучковая или повивная |
Заполнение сердечника | водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 15xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDНпри температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|
0,75 | 12,0 | 12,5 | 13,2 | 14,1 | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 18,4 | 18,9 |
1,0 | 12,6 | 13,1 | 14,0 | 14,9 | 15,9 | 15,9 | 17,3 | 19,6 | 20,1 |
1,5 | 13,8 | 14,4 | 15,4 | 17,0 | 18,1 | 18,1 | 19,3 | 22,5 | 23,0 |
2,5 | 15,2 | 16,3 | 17,5 | 18,8 | 20,2 | 20,2 | 21,6 | 25,2 | 25,9 |
4,0 | 16,4 | 17,1 | 18,4 | 19,9 | - | - | - | - | - |
6,0 | 22,4 | 23,5 | 25,4 | 27,9 | - | - | - | - | - |
10,0 | 24,9 | 26,2 | 28,8 | 31,3 | - | - | - | - | - |
16,0 | 28,2 | 29,7 | 32,3 | 35,6 | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|
0,75 | 179 | 203 | 234 | 265 | 300 | 317 | 349 | 443 | 487 |
1,0 | 200 | 230 | 269 | 309 | 349 | 373 | 431 | 523 | 579 |
1,5 | 238 | 279 | 330 | 398 | 455 | 487 | 541 | 682 | 763 |
2,5 | 302 | 379 | 452 | 530 | 610 | 662 | 741 | 933 | 1056 |
4,0 | 360 | 436 | 526 | 620 | - | - | - | - | - |
6,0 | 577 | 716 | 875 | 1060 | - | - | - | - | - |
10,0 | 739 | 938 | 1190 | 1418 | - | - | - | - | - |
16,0 | 984 | 1270 | 1580 | 1932 | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсПГКГнг(A)-ОБГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.068ТУ