
- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- Во взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21, 22 классов по ГОСТ IEC 60079-14
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
- Защищены от грызунов
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 |
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 27,30, 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | кремнийорганическая керамообразующая резина |
Скрутка | пучковая или повивная |
Экран | общий в виде оплетки из медной луженой проволоки |
Заполнение | полимерная композиция пониженной пожароопасности |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 15xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDН при температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) Огнестойкость 180 минут |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 16,0 | 16,5 | 17,3 | 18,6 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 23,6 | 24,1 | 24,9 | 25,8 | 27,1 | 28,1 | 30,3 | 31,2 | 32,4 | 35,2 |
1,0 | 16,3 | 16,8 | 17,7 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 24,2 | 24,7 | 25,5 | 26,5 | 27,9 | 28,9 | 31,7 | 32,6 | 34,3 | 36,3 |
1,5 | 17,7 | 18,3 | 19,7 | 20,9 | 23,0 | 23,0 | 24,2 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,2 | 32,3 | 34,4 | 37,2 | 37,8 | 39,2 | 41,6 |
2,5 | 19,2 | 19,9 | 21,1 | 22,4 | 24,7 | 24,7 | 26 | 29,2 | 30,3 | 32,0 | 34,2 | 36 | 37,3 | 40,9 | 41,6 | 42,8 | 45,9 |
4,0 | 21,2 | 22,0 | 23,3 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 23,7 | 25,5 | 27,1 | 28,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 27,2 | 28,3 | 30,7 | 33,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 29,3 | 30,6 | 34,5 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 331 | 364 | 408 | 472 | 581 | 602 | 654 | 788 | 846 | 913 | 984 | 1108 | 1160 | 1318 | 1450 | 1575 | 1914 |
1,0 | 346 | 383 | 429 | 499 | 615 | 638 | 694 | 841 | 904 | 980 | 1058 | 1194 | 1250 | 1481 | 1604 | 1827 | 2072 |
1,5 | 408 | 459 | 543 | 611 | 776 | 812 | 886 | 1049 | 1171 | 1276 | 1387 | 1625 | 1822 | 2079 | 2207 | 2399 | 2746 |
2,5 | 491 | 562 | 648 | 736 | 930 | 982 | 1080 | 1289 | 1449 | 1650 | 1930 | 2168 | 2278 | 2659 | 2840 | 3049 | 3573 |
4,0 | 622 | 717 | 830 | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 779 | 987 | 1154 | 1326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 1043 | 1246 | 1509 | 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 1251 | 1520 | 1977 | 2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
---|
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 500 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсЭРКГнг(A)-ОБГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.069ТУ