
- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 |
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 27,30, 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Скрутка | пучковая или повивная |
Экран | общий в виде оплетки из медной луженой проволоки |
Заполнение | полимерная композиция пониженной пожароопасности |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 15xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDН при температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 13,9 | 14,3 | 15,4 | 16,2 | 17,5 | 17,5 | 18,3 | 20,6 | 21,0 | 21,8 | 22,6 | 23,8 | 24,6 | 26,5 | 26,9 | 28,0 | 29,7 |
1,0 | 14,2 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,9 | 17,9 | 18,8 | 21,2 | 21,7 | 22,4 | 23,3 | 24,5 | 25,4 | 27,4 | 27,8 | 29,5 | 31,2 |
1,5 | 16,0 | 16,5 | 17,4 | 18,5 | 20,4 | 20,4 | 21,5 | 24 | 25,0 | 25,9 | 26,9 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 33,0 | 34 | 36,5 |
2,5 | 17,1 | 17,7 | 18,8 | 20,0 | 22,1 | 22,1 | 23,4 | 26,8 | 27,8 | 28,9 | 30,1 | 31,7 | 33,0 | 35,9 | 36,9 | 38,0 | 40,4 |
4,0 | 19,1 | 19,8 | 21,4 | 22,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 21,9 | 23,3 | 24,8 | 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 25,0 | 26,5 | 28,3 | 30,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 27,6 | 28,8 | 31,3 | 33,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 229 | 256 | 306 | 343 | 435 | 453 | 494 | 604 | 652 | 709 | 768 | 871 | 913 | 1043 | 1111 | 1216 | 1394 |
1,0 | 242 | 288 | 326 | 368 | 465 | 487 | 532 | 651 | 707 | 771 | 838 | 952 | 999 | 1144 | 1222 | 1390 | 1596 |
1,5 | 311 | 357 | 412 | 469 | 612 | 645 | 709 | 845 | 952 | 1046 | 1142 | 1273 | 1389 | 1633 | 1751 | 1880 | 2217 |
2,5 | 370 | 434 | 509 | 587 | 758 | 807 | 892 | 1119 | 1265 | 1397 | 1534 | 1754 | 1844 | 2136 | 2343 | 2527 | 2955 |
4,0 | 488 | 575 | 697 | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 653 | 823 | 975 | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 875 | 1095 | 1313 | 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 1100 | 1359 | 1678 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсЭПнг(A)-БГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.067ТУ