- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- В грунтах категории I-III
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
- Защищены от грызунов
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 |
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 27,30, 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Скрутка | пучковая или повивная |
Экран | общий в виде оплетки из медной луженой проволоки |
Заполнение | полимерная композиция пониженной пожароопасности |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Защитный шланг | аналогично оболочке |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 15xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDН при температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 19,8 | 20,2 | 21,3 | 22,1 | 23,4 | 23,4 | 24,3 | 26,6 | 27,0 | 27,7 | 28,5 | 29,7 | 30,5 | 32,5 | 32,9 | 34 | 36,5 |
1,0 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,5 | 23,9 | 23,9 | 24,8 | 27,2 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,5 | 31,3 | 33,4 | 33,8 | 36,3 | 38,1 |
1,5 | 21,9 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 26,4 | 26,4 | 27,5 | 30,0 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 34,6 | 37,0 | 40,0 | 40,5 | 41,4 | 44,0 |
2,5 | 23,0 | 23,6 | 24,7 | 25,9 | 28,1 | 28,1 | 29,3 | 32,7 | 33,7 | 34,8 | 36,9 | 38,6 | 39,8 | 42,7 | 44,3 | 45,4 | 47,9 |
4,0 | 25,0 | 25,7 | 27,3 | 28,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 27,9 | 29,2 | 30,8 | 33,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 31,0 | 32,6 | 34,5 | 36,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 33,7 | 34,9 | 38,8 | 41,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 527 | 562 | 630 | 681 | 799 | 818 | 874 | 1024 | 1080 | 1149 | 1222 | 1350 | 1406 | 1572 | 1646 | 1771 | 2115 |
1,0 | 545 | 604 | 656 | 715 | 837 | 859 | 920 | 1083 | 1146 | 1224 | 1305 | 1443 | 1505 | 1688 | 1774 | 2097 | 2344 |
1,5 | 645 | 701 | 774 | 849 | 1029 | 1062 | 1144 | 1326 | 1451 | 1560 | 1676 | 1884 | 2157 | 2471 | 2599 | 2753 | 3145 |
2,5 | 725 | 800 | 895 | 993 | 1203 | 1253 | 1359 | 1646 | 1813 | 1965 | 2263 | 2508 | 2626 | 2980 | 3277 | 3492 | 3976 |
4,0 | 879 | 977 | 1128 | 1258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 1093 | 1288 | 1468 | 1707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 1371 | 1634 | 1886 | 2172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 1658 | 1941 | 2478 | 2830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсЭПКнг(A)-БГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.067ТУ