
- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 |
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 27,30, 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Скрутка | пучковая или повивная |
Заполнение | полимерная композиция пониженной пожароопасности |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Экран | наружный из оплетки из медной луженой проволоки |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 15xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDН при температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 14,5 | 14,9 | 16,1 | 16,8 | 18,2 | 18,2 | 19,0 | 21,3 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 24,1 | 24,9 | 27,2 | 27,6 | 28,3 | 30,8 |
1,0 | 14,8 | 15,7 | 16,4 | 17,3 | 18,6 | 18,6 | 19,5 | 21,5 | 21,9 | 23,1 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 28,1 | 28,5 | 30,2 | 31,9 |
1,5 | 16,6 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20,7 | 20,7 | 21,8 | 24,7 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,7 | 30,7 | 33,6 | 34,1 | 35,1 | 37,2 |
2,5 | 17,8 | 18,4 | 19,5 | 20,7 | 22,8 | 22,8 | 24 | 27,0 | 28,0 | 29,1 | 31,2 | 32,4 | 34 | 37,0 | 38,0 | 39,1 | 41,5 |
4,0 | 19,8 | 20,4 | 22,1 | 23,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 22,6 | 23,5 | 25,0 | 27,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 25,2 | 26,7 | 28,5 | 30,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 27,6 | 28,8 | 30,9 | 33,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 290 | 319 | 373 | 413 | 514 | 532 | 577 | 697 | 748 | 807 | 870 | 953 | 999 | 1163 | 1233 | 1312 | 1619 |
1,0 | 304 | 353 | 396 | 440 | 546 | 568 | 617 | 725 | 781 | 873 | 943 | 1036 | 1085 | 1270 | 1349 | 1556 | 1771 |
1,5 | 381 | 429 | 488 | 550 | 683 | 717 | 783 | 956 | 1065 | 1163 | 1265 | 1401 | 1590 | 1853 | 1972 | 2110 | 2425 |
2,5 | 445 | 512 | 590 | 674 | 858 | 908 | 998 | 1191 | 1341 | 1476 | 1741 | 1932 | 2065 | 2380 | 2591 | 2784 | 3228 |
4,0 | 576 | 666 | 795 | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 753 | 888 | 1045 | 1235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 947 | 1170 | 1394 | 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 1159 | 1419 | 1710 | 2045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсПЭнг(A)-БГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.067ТУ