- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 600/1000 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1500 В включительно
Допускается использование
- В грунтах категории I-III
- Внутри и вне помещений
- В условиях воздействия ультрафиолетового излучения и плесневых грибов
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
- Защищены от грызунов
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил: | Сечение жил, мм2 |
---|
2, 3, 4, 5 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 |
6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 27,30, 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | полимерная композиция, не содержащая галогенов |
Скрутка | пучковая или повивная |
Заполнение | полимерная композиция пониженной пожароопасности |
Экран | общий в виде оплетки из медной луженой проволоки |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Защитный шланг | аналогично оболочке |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба при монтаже, DН* | 15xDН при температуре – 15 до + 5 °С 5xDН при температуре + 5 до + 45 °С |
Диапазон температур, °C | от – 60 до + 85 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 19,1 | 19,5 | 20,7 | 21,4 | 22,8 | 22,8 | 23,6 | 25,9 | 26,3 | 27,0 | 27,8 | 28,7 | 29,5 | 31,8 | 32,2 | 32,9 | 35,4 |
1,0 | 19,4 | 20,3 | 21,0 | 21,9 | 23,2 | 23,2 | 24,1 | 26,1 | 26,5 | 27,7 | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 32,7 | 33,1 | 34,8 | 36,5 |
1,5 | 21,2 | 21,8 | 22,7 | 23,7 | 25,3 | 25,3 | 26,4 | 29,3 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 33,3 | 35,3 | 38,2 | 38,7 | 39,7 | 41,8 |
2,5 | 22,4 | 23,0 | 24,1 | 25,3 | 27,4 | 27,4 | 28,6 | 31,6 | 32,6 | 33,7 | 35,8 | 37,0 | 38,6 | 41,6 | 43,2 | 44,3 | 46,7 |
4,0 | 24,4 | 25,0 | 26,7 | 28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 27,2 | 28,1 | 29,6 | 31,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 29,8 | 31,3 | 33,1 | 35,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 32,2 | 33,4 | 35,5 | 38,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число жил в кабелях |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |
---|
0,75 | 498 | 535 | 605 | 651 | 730 | 747 | 798 | 935 | 987 | 1049 | 1116 | 1206 | 1256 | 1436 | 1504 | 1586 | 1911 |
1,0 | 518 | 578 | 631 | 686 | 765 | 784 | 840 | 965 | 1021 | 1119 | 1192 | 1290 | 1345 | 1543 | 1621 | 1839 | 2062 |
1,5 | 619 | 670 | 747 | 819 | 916 | 946 | 1020 | 1212 | 1297 | 1395 | 1532 | 1670 | 1872 | 2152 | 2266 | 2403 | 2713 |
2,5 | 695 | 773 | 865 | 966 | 1099 | 1144 | 1241 | 1454 | 1605 | 1742 | 2025 | 2210 | 2350 | 2667 | 2942 | 3139 | 3576 |
4,0 | 847 | 948 | 1100 | 1226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | 1066 | 1213 | 1394 | 1608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 1290 | 1533 | 1784 | 2043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 1537 | 1816 | 2135 | 2506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрические параметры |
Номинальное сечение жил, S, мм2 | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 o C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,3 |
1,0 | 22,2 |
1,5 | 14,2 |
2,5 | 7,5 |
4 | 5,0 |
6 | 3,2 |
10 | 2,0 |
16 | 1,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 oC, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КсПКнг(A)-БГ 4x2,5 (N, PE)–1 ФЖТК.358600.067ТУ