
- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1000 В включительно
Допускается использование
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
- Защищены от грызунов
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил | 2-5 |
Сечение жил | 0,75 - 6 мм2 |
Жилы | многопроволочные медные (класс 2) |
Изоляция | кремнийорганическая керамообразующая резина |
Скрутка | пучковая |
Экран | общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Защитный шланг | аналогично оболочке |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба, DН* | 15xDН |
Диапазон температур, °C | монтаж: от – 15 до + 70 эксплуатация: от – 60 до + 90 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) Огнестойкость 180 минут |
Массогабаритные параметры |
Наружный диаметр кабеля, DН, мм |
---|
Ном. сеч. жил, S, мм2 | Число жил |
---|
2 | 3 | 4 | 5 |
---|
0,75 | 16,3 | 16,8 | 17,7 | 19,0 |
1,0 | 16,5 | 17,1 | 18,0 | 19,3 |
1,5 | 17,2 | 17,8 | 19,1 | 20,2 |
2,5 | 19,0 | 19,6 | 21,3 | 22,6 |
4,0 | 20,6 | 21,8 | 23,2 | 25,2 |
6,0 | 22,8 | 24,2 | 25,8 | 27,5 |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
Ном. сеч. жил, S, мм2 | Число жил |
---|
2 | 3 | 4 | 5 |
---|
0,75 | 313,2 | 347,7 | 409,9 | 455,9 |
1,0 | 321,8 | 358,5 | 423,5 | 472,1 |
1,5 | 370,6 | 416,3 | 471,8 | 530,0 |
2,5 | 437,5 | 502,7 | 589,6 | 671,6 |
4,0 | 517,2 | 616,2 | 733,5 | 851,6 |
6,0 | 625,8 | 778,7 | 996,0 | 1052,4 |
Электрические параметры |
Номинальное рабочее напряжение, В | 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное) |
Сечение жил, S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км |
---|
0,75 | 26,9 |
1 | 22,0 |
1,5 | 14,9 |
2,5 | 8,2 |
4 | 5,28 |
6 | 3,53 |
Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм/км |
---|
при 20 °C | при 90 °С |
---|
300 | 5 |
300 | 5 |
300 | 5 |
300 | 5 |
300 | 5 |
300 | 5 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КуРсЭПКГнг(A)-ОБГ 2x1,5 ФЖТК.355100.052ТУ