- Для стационарной групповой прокладки в сооружениях и объектах вооружения, военной и военно-морской техники
- Для электрических установок
- Для осветительных силовых сетей
- Для монтажа электрооборудования
- Для систем противопожарной защиты
- Для номинального переменного напряжения до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянного напряжения до 1000 В включительно
Допускается использование
- Во взрывоопасных зонах по ГОСТ IEC 60079
- Внутри и вне помещений
- В условиях кратковременных воздействий минерального масла и дизельного топлива
- По санитарно-химическим и одориметрическим параметрам во внутренних помещениях изделий 21, 22 при насыщенности 3,0 п.м/м3 и температуре до 70 ºС
- Защищены от грызунов
Включены в ограничительные перечни
- Перечень ЭКБ 17
- Электроизделий (МОП 44 001.017), разрешённых к применению в ВВТ
- Изделий ВМФ, разрешённых к применению на изделиях 21 и 22
Стойкость к внешним воздействующим факторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4У
Стойкость к спецфакторам
- Группа унифицированного исполнения не ниже 4Ус
Конструкция |
Количество жил | 2-5 |
Сечение жил | 0,75 - 6 мм2 |
Жилы | многопроволочные медные (класс 2) |
Изоляция | кремнийорганическая керамообразующая резина |
Скрутка | пучковая |
Оболочка | полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Минимальный радиус изгиба, DН* | 15xDН |
Диапазон температур, °C | монтаж: от – 15 до + 70 эксплуатация: от – 60 до + 90 |
*DН - наружный размер кабеля |
Класс пожарной опасности |
ГОСТ 31565-2012 П1б.1.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) Огнестойкость 180 минут |
Массогабаритные параметры |
Наружный размер кабелей, DН, не более, мм |
---|
Ном. сеч. жил, S, мм2 | Число жил |
---|
2 | 3 | 4 | 5 |
---|
0,75 | 10,8 | 11,3 | 12,2 | 13,5 |
1,0 | 11,0 | 11,5 | 12,4 | 13,8 |
1,5 | 11,7 | 12,3 | 13,6 | 14,7 |
2,5 | 13,4 | 14,1 | 15,7 | 17,0 |
4,0 | 15,0 | 16,3 | 17,7 | 19,7 |
6,0 | 17,3 | 18,6 | 20,2 | 22,0 |
Рассчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|
Ном. сеч. жил, S, мм2 | Число жил |
---|
2 | 3 | 4 | 5 |
---|
0,75 | 133,8 | 161,6 | 192,9 | 239,7 |
1,0 | 139,6 | 169,5 | 203,0 | 252,3 |
1,5 | 160,4 | 198,0 | 254,2 | 297,9 |
2,5 | 222,1 | 278,5 | 356,8 | 421,1 |
4,0 | 280,7 | 376,6 | 462,6 | 571,1 |
6,0 | 372,5 | 500,8 | 618,7 | 738,9 |
Электрические параметры |
Номинальное рабочее напряжение, В | 450/750 (переменное) или 1000 (постоянное) |
Сечение жил, S, мм2 | Электрическое сопротивление жил при 20 °C, не более, Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции жил, не менее, МОм/км |
---|
при 20 °C | при 90 °С |
---|
0,75 | 26,9 | 300 | 5 |
1 | 22,0 | 300 | 5 |
1,5 | 14,9 | 300 | 5 |
2,5 | 8,2 | 300 | 5 |
4 | 5,28 | 300 | 5 |
6 | 3,53 | 300 | 5 |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
КуРсПКГнг(A)-ОБГ 4x2,5 ФЖТК.355100.052ТУ