Защищены от грызунов
*DН - наружный размер кабеля
Конструкция | |
Nx3xS Количество троек | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10; 12 |
Сечение жил, мм² | 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 |
Жилы | многопроволочные медные |
Изоляция | сшитый полиэтилен |
Скрутка | Nx3xS троечная |
Оболочка | СК-ПКнг(A)-БГ сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета; |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Защитный шланг | аналогично оболочке |
Минимальный срок службы | 35 лет |
Класс пожарной опасности | ГОСТ 31565-2012 СК-ПКнг(A)-БГ П1б.8.1.2.2 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А) |
Электрические параметры | |||||
Номинальное сечение жил, S, мм² | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм/км | 100 | ||||
Эл. емкость пар, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 150 | ||||
Волновое сопротивление на частоте 31,25 кГц, Ом | 80 ± 20 | ||||
Рабочее переменное (постоянное)напряжение, не более, В | 660 (1000) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
CК-ПКнг(A)-БГ 2x2x1,0 ФЖТК.357400.079ТУ
Функциональное назначение | для КИПиА |
Условия применения | негерметизированные неогнестойкие |
Конструкция токопроводящей жилы кабеля | с многопроволочной жилой |
Защита от электромагнитных помех | без экрана |
Наличие брони | в броне с защитным шлангом |
Группа кабелей | Кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных |