* DH -наружный размер кабеля
Конструкция | |
Количество жил | Сечение жил, мм² |
1 | 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300 |
2; 3; 4; 5; 7; 10; 12; 14; 16; 19; 24; 27; 30; 32; 33; 37 | 0,75; 1,0; 1,5 |
Жилы | многопроволочные медные с водоблокирующим элементом |
Изоляция | кремнийорганическая керамообразующая резина |
Обмотка изолированной жилы | водоблокирующая лента |
Экран жилы | оплетка из медных луженых проволок |
Обмотка по экрану (N = 1) | водоблокирующая лента |
Скрутка | пучковая или повивная |
Заполнение сердечника (N >1) | водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой |
Оболочка | термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета |
Броня | оплетка из стальных оцинкованных проволок |
Гарантийный срок эксплуатации | кабелей СК-РэГУКГнг(A)-ОБГ 35 лет с момента сдачи потребителю |
Класс пожарной опасности | кабелей СК-РэГУКГнг(A)-ОБГ по ГОСТ 31565 -2012 -П1б.1.1.2.3 Нераспространение горения при групповой прокладке (категория A) Огнестойкость 180 минут |
Электрические параметры | |
Номинальное сечение жил, мм² | Эл. сопр. жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км |
0,75 | 26 |
1 | 19,5 |
1,5 | 13,3 |
2,5 | 7,98 |
4 | 4,95 |
6 | 3,3 |
10 | 1,91 |
16 | 1,21 |
25 | 0,78 |
35 | 0,554 |
50 | 0,386 |
70 | 0,272 |
95 | 0,206 |
120 | 0,161 |
150 | 0,129 |
185 | 0,106 |
240 | 0,0801 |
300 | 0,0641 |
Эл. сопр. изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм/км | 100 |
Рабочее переменное (постоянное) напряжение, не более, В | 660/1000 (1500) |
Пример записи при заказе кабеля и в документации другого изделия
СК-РэГУКГнг(A)-ОБГ 12x1,5 -1 ФЖТК.358600.077ТУ
Функциональное назначение | силовые до 1000 В |
Условия применения | герметизированные огнестойкие |
Конструкция токопроводящей жилы кабеля | с многопроволочной жилой |
Защита от электромагнитных помех | с общим экраном |
Наличие брони | в броне без защитного шланга |
Группа кабелей | Кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ |