X
СПЕЦ-РАДИО-СЕРВИС

Техсправка

Кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных

Наружный диаметр кабеля, DH, мм

СК-ПКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS3х2хS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 15,3 20,3 20,9 22,1 23,3 25 29,4 30 31,6 31,6 31,6 38,9 40,7 41,6 43,7 49,1
0,5 15,7 21,1 21,8 23,1 24,5 26,3 31,5 32,2 33,4 33,4 33,4 41,8 43,8 44,7 47 53,3
0,75 16 21,7 22,5 23,8 25,7 27,2 32,7 33,4 34,8 34,8 34,8 43,6 45,7 46,7 49,1 55,8
1 16,3 22,3 23,1 24,5 26,5 28,1 33,9 34,7 36,5 36,5 36,5 45,4 48 48,9 51,2 58,2
1,5 16,9 23,5 24,4 26,4 28,1 29,9 36,7 37,6 39,1 39,1 39,1 49,4 51,9 53,1 56,2 63,1

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 15,6 20,9 21,6 22,8 24,2 26 30,7 31,8
0,5 16,1 21,8 22,6 23,9 25,8 27,4 32,5 33,7
0,75 16,4 22,5 23,3 25,1 26,7 28,3 33,8 35
1 16,7 23,1 24 25,9 27,6 29,3 35,1 36,8
1,5 17,4 24,4 25,8 27,4 29,3 31,6 38,1 39,4

СК-ПэКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 15,8 21,3 22 23,3 25,1 26,5 31,8 32,5 33,8 35,1 37,1 42,3 44,3 45,2 47,6 54
0,5 16,2 22,1 22,9 24,3 26,2 27,8 33,5 34,3 36 37,3 39,2 44,8 47,4 48,3 50,5 57,4
0,75 16,5 22,7 23,5 25,4 27 28,7 34,7 35,9 37,4 38,7 40,7 47 49,3 50,5 53,4 59,8
1 16,8 23,3 24,2 26,1 27,8 29,6 36,3 37,2 38,7 40,3 42,6 48,8 51,2 52,4 55,5 62,3
1,5 17,4 24,5 25,9 27,6 29,4 31,8 38,7 39,6 41,7 43,3 45,6 53,2 55,9 57 59,7 67,2

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 16,1 21,9 22,7 24,1 26 27,5 33,1 33,9
0,5 16,6 22,8 23,7 25,5 27,2 28,9 34,9 36,1
0,75 16,9 23,5 24,4 26,3 28 29,8 36,6 37,5
1 17,2 24,1 25,5 27,1 28,9 31,2 37,9 38,8
1,5 17,9 25,8 26,8 28,6 31,1 33,1 40,5 41,9

СК-ПУКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3х2хS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 15,3 19,7 20,9 22,1 22,1 25 29,4 30 31,6 32,6 34,2 38,9 40,7 41,6 43,7 49,1
0,5 15,7 20,5 21,8 23,1 23,1 26,3 31,5 32,2 33,4 34,7 36,7 41,8 43,8 44,7 47 53,3
0,75 16 21,1 22,5 23,8 23,8 27,2 32,7 33,4 34,8 36,2 38,2 43,6 45,7 46,7 49,1 55,8
1 16,3 21,7 23,1 24,5 24,5 28,1 33,9 34,7 36,5 37,8 39,7 45,4 48 48,9 51,2 58,2
1,5 16,9 22,9 24,4 26,4 26,4 29,9 36,7 37,6 39,1 40,7 43,1 49,4 52,7 53,7 56,2 63,1

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 15,6 20,9 21,6 22,8 24,2 26 31,1 31,8
0,5 16,1 21,8 22,6 23,9 25,8 27,4 32,9 33,7
0,75 16,4 22,5 23,3 25,1 26,7 28,3 34,2 35
1 16,7 23,1 24 25,9 27,6 29,3 35,9 36,8
1,5 17,4 24,4 25,8 27,4 29,3 31,6 38,5 39,4

СК-ПэУКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 15,8 21,3 22 23,3 25,1 26,5 31,8 32,5 33,8 35,1 37,1 42,3 44,3 45,2 47,6 54
0,5 16,2 22,1 22,9 24,3 26,2 27,8 33,5 34,3 36 37,3 39,2 44,8 47,4 48,3 50,5 57,4
0,75 16,5 22,7 23,5 25,4 27 28,7 34,7 35,9 37,4 38,7 40,7 47 49,3 50,5 53,4 59,8
1 16,8 23,3 24,2 26,1 27,8 29,6 36,3 37,2 38,7 40,3 42,6 48,8 51,2 52,4 55,5 62,3
1,5 17,4 24,5 25,9 27,6 29,4 31,8 38,7 39,6 41,7 43,3 45,6 53,2 55,9 57 59,7 67,2

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 16,1 21,9 22,7 24,1 26 27,5 33,1 33,9
0,5 16,6 22,8 23,7 25,5 27,2 28,9 34,9 36,1
0,75 16,9 23,5 24,4 26,3 28 29,8 36,6 37,5
1 17,2 24,1 25,5 27,1 28,9 31,2 37,9 38,8
1,5 17,9 25,8 26,8 28,6 31,1 33,1 40,5 41,9

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

СК-ПКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3х2хS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 309,7 489 524,9 524,9 637,7 744,9 943,4 998,4 1098,8 1134,4 1187,8 1549,8 1714,5 1786,4 1966,3 2403,2
0,5 327,1 525,6 580,3 580,3 702,6 828,3 1090,8 1161,8 1248,9 1297,8 1371,2 1832,8 2045,2 2141,1 2380,9 2949,4
0,75 340,4 563,6 614,8 614,8 788,8 893,4 1183,1 1266,5 1367,2 1427,2 1517,1 2025,9 2297,9 2401,1 2659 3305,7
1 354,3 592,7 651,4 651,4 843,4 963 1281,9 1379,1 1550,2 1622,5 1730,9 2234,6 2596,9 2701 2961,2 3693,3
1,5 393,9 654,9 730,4 730,4 962,4 1133,5 1554,9 1684,8 1836 1936,9 2088,3 2772,2 3161 3329,6 3751,1 4562,5

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 329 528,9 577,1 650,1 716,8 849,9 1091,2 1200,9
0,5 350,9 584,8 645,3 721,6 838,3 961,3 1247,5 1381,7
0,75 377,4 619,8 690,1 812,5 906,3 1049,2 1389,5 1543,9
1 395,2 656,8 738 873,1 979,1 1161,2 1523,1 1736
1,5 433,8 736,6 867,4 1006,1 1151,1 1403 1857,8 2084,9

СК-ПэКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 323,6 518,8 568,3 622,4 715,9 796,2 1044,8 1104,9 1181,7 1277,4 1420,9 1714,9 1894,9 1980,3 2193,8 2705,6
0,5 341,2 566 613,8 677,8 782,8 880,4 1164,1 1239,8 1388,3 1479,8 1617,1 1961,4 2258,2 2340,6 2546,6 3156,9
0,75 364,3 594 648,6 755,9 834,5 963,1 1257,2 1400,2 1509,5 1877,1 1772,1 2226,2 2493,6 2619,7 2934,8 3516,9
1 378,3 623,3 685,4 802,1 889,5 1033,6 1412 1515,4 1639,8 1776,8 1982,2 2439,3 2748,6 2890,2 3244,2 3908,2
1,5 408,3 685,8 801 902,3 1020,9 1219,6 1634,1 1769,5 1969,6 2133,6 2379,7 3019,3 3249,6 3445,5 3935,4 4784,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 343 569,3 620,9 688,4 796,6 901,8 1194,9 1278,6
0,5 374,8 615,2 679,1 796 884,1 1031,3 1354,3 1515,9
0,75 391,7 650,4 724,2 853,1 952,5 1120 1535,6 1662,1
1 409,6 687,6 807,9 914 1043 1246,4 1672,8 1820
1,5 448,4 803,8 914,5 1059,1 1235,4 1460,1 1976,6 2212,9

СК-ПУКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1х2хS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 292 435,5 496,7 554,3 605,2 708,2 898,7 952,5 1048,4 1113,7 1211,7 1482,9 1644,1 1713,6 1887,2 2309,6
0,5 308,8 469,4 550,4 607,4 668,2 789,3 1040,5 1110,1 1195 1297,7 1451,7 1757,6 1965,8 2058,9 2291,7 2839,6
0,75 321,8 495,2 583,9 648,5 750,9 852,7 1130,5 1212,5 1310,7 1427,3 1602,2 1946,8 2214,5 2314,7 2565,3 3190,2
1 335 522,3 619,3 692,2 804,1 920,7 1227 1322,7 1488,1 1598,9 1765,2 2151,8 2505,5 2607,6 2863 3572,1
1,5 373,6 591 696,1 822 920,1 1082,1 1492,5 1620,6 1768,7 1928,4 2168 2677,9 3158,4 3294,4 3634,5 4429,8

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 316 510,7 558,2 630,1 706,1 826,7 1093,7 1172,1
0,5 337,4 565,8 625,5 700,5 815,3 936,9 1250,2 1351,1
0,75 363,6 600,1 669,7 790,2 882,4 1023,8 1373,7 1493,1
1 381,1 636,5 716,8 850,1 954,5 1134,8 1561,3 1702,3
1,5 419,1 715 855,5 981,5 1130,5 1374,3 1860,8 2048,7

СК-ПэУКнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 306,4 492,7 542,2 595,5 685,8 766,1 1007,3 1068,7 1145,7 1240,7 1383,1 1691,7 1876,2 1955,2 2152,8 2658,3
0,5 323,5 538,8 586,6 649,8 751,5 849,3 1125,2 1202,4 1348 1440,2 1578,6 1916,4 2213,9 2297,4 2506,2 3110,7
0,75 346,3 565,9 620,8 725,2 802,5 931,4 1217,4 1359,2 1468,9 1574,7 1733,3 2176,9 2449,2 2574 2886,1 3471,5
1 359,9 594,4 656,8 770,6 856,7 1001,1 1368,3 1473,6 1598,5 1734,9 1939,4 2389,3 2704,1 2844,5 3195,6 3863,6
1,5 389,2 655,4 768,9 869,2 974,9 1183,2 1588,4 1725,9 1923,4 2088,4 2335,8 2959,2 3375,7 3521,8 3887 4741,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 343 569,3 589,5 654,7 758,2 860,6 1141,5 1223,7
0,5 374,8 615,2 646,1 758,4 843,5 987,6 1297,5 1454,6
0,75 391,7 650,4 690,1 814 910,3 1074,5 1473,4 1598
1 409,6 687,6 736,9 873,6 999,2 1196,6 1608 1753,2
1,5 448,4 803,8 874,5 1015,8 1186 1406,7 1906,6 2137,4