X
СПЕЦ-РАДИО-СЕРВИС

Техсправка

Кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ

Наружный диаметр кабеля, DH, мм

СК-РГнг(А)-ОБГ
СК-РГУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм 2 Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 10,7 11,3 12,3 13,5 14,6 19 19,7 20,6 21,7 23,2 27,1 27,7 28,8 29,9 29,9 31,1
1,0 11,2 11,7 12,8 14 15,3 19,9 20,6 21,6 23,1 24,4 28,5 29,1 30,2 31,4 31,4 32,7
1,5 12,9 13,7 15 16,9 18,4 23,7 24,5 25,8 27,3 28,8 33,8 34,6 36,9 38,4 38,4 39,9
2,5 13,9 14,7 16,8 18,4 20 25,9 26,7 28,2 29,8 31,4 38,1 38,9 40,4 42 42 44,4

Ном. сеч. жил, мм2 Число жил в кабелях
1 2 3 4 5
4,0 9,1 15,3 16,8 18,4 20,2
6,0 10 17,8 18,9 20,8 23,1
10,0 12,1 22 23,7 26,1 28,8
16,0 13,6 25,2 26,8 29,7 32,8
25,0 19,8 34,4 36,7 40,0 44,1
35,0 21,6 37,1 39,2 43,2 48,1
50,0 23,6 41,5 43,9 48,8 53,5
70,0 25,2 44,8 48,2 52,8 57,9
95,0 28,2 50,0 53,0 58,1 63,9

Ном. сеч. жил, мм2 Число жил в кабелях
1
120,0 30,2
150,0 32,3
185,0 34,4
240,0 38,1
300,0 40,5

СК-РэГнг(А)-ОБГ
СК-РэГУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм 2 Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 13,1 13,9 15,1 16,6 18,6 23,6 24,6 26 27,5 29 34 34,8 36 37,5 37,5 40,1
1,0 13,5 14,4 15,8 17,8 19,4 24,9 25,8 27,1 28,6 30,1 35,5 36,3 37,6 40,3 40,3 41,9
1,5 15,5 16,4 18,6 20,4 22,3 28,8 29,8 31,4 33,1 35 42,4 43,3 44,9 47,5 47,5 49,4

СК-РэЭГнг(А)-ОБГ
СК-РэЭГУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм 2 Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 15 15,8 17,6 19 20,5 25,9 26,6 27,9 29,8 31,3 36,3 37 39,4 41,1 41,1 42,6
1,0 15,5 16,3 18,3 19,8 21,3 26,9 27,6 29 30,9 32,5 37,8 39,6 41 42,8 42,8 44,4
1,5 18 18,9 20,5 22,4 24,1 30,8 31,6 33,3 35,4 37,3 44,6 45,5 48 50 50 51,9

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

СК-РГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 94,3 119,1 146,4 174,3 224,2 329,6 376,7 426,7 477,4 561,5 697,4 766,4 838,5 889,8 911,8 1006,3
1,0 105,3 134,8 166,7 199,2 258 378,4 434,2 493,1 564,4 650,9 809,7 891,9 977,3 1037,6 1063,5 1176
1,5 140,5 183,3 229,1 292,4 379,6 540,2 622,6 709,1 796,6 923,1 1151,5 1272,8 1470,6 1561,1 1599,8 1767,9
2,5 174,9 232,3 309,7 373,2 489,8 697,6 809,3 925,2 1042,2 1212,5 1591,3 1757,4 1929,1 2049,4 2102,3 2395

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
1 2 3 4 5
4,0 117,2 226,8 323,5 409,2 496,1
6,0 144 298 401,5 510,1 631,8
10,0 230,9 475,9 668,6 857,4 1048,1
16,0 319 667,7 930,7 1202,2 1475,9
25,0 869 1837 2433 3031 3691
35,0 1088 2257 2974 3787 4677
50,0 1401 2950 3943 5103 6174
70,0 1746 3659 5075 6449 7840
95,0 2268 4715 6439 8235 10051

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
1
120,0 2737
150,0 3272
185,0 3882
240,0 5025
300,0 5879

СК-РэГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 161,1 208,6 259,7 311,8 428,8 595,4 700,8 796,8 894,1 1034,2 1288,8 1422,8 1561,2 1658,4 1701 1978,3
1,0 175,5 228,9 286 365,1 473,6 673,7 776,5 884,1 993,1 1150,7 1435,3 1586,2 1742 1946 1994 2203,5
1,5 227,1 300,6 400,8 482,4 631,9 900,1 1043,1 1191,6 1341,8 1560,1 2049,8 2262,4 2482,5 2721,5 2789,1 3082,6

СК-РэЭГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 222,8 270,5 351 413,7 519,6 702,5 809,8 952,3 1051,6 1193,8 1507,1 1642,7 1911,2 2015,7 2058,3 2248,6
1,0 237,4 299,1 378,1 447,1 564,8 780 899,6 1041,1 1152,2 1335,6 1690,2 1937,2 2099,9 2216,6 2264,8 2478,6
1,5 303,5 402,7 494,8 588,7 758,3 1037,1 1205,1 1418,9 1578 1808,4 2395,5 2619,4 2938,7 3144,9 3215,3 3526,8

СК-РГУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 92,9 117,6 144,8 172,6 222,2 326,5 373,5 423,2 473,8 557,4 692,4 761,4 833,3 876,5 898,3 1000,6
1,0 103,8 133,2 164,9 197,3 255,9 375,1 430,9 489,6 560,3 646,6 804,7 886,7 971,9 1023,7 1049,6 1170,1
1,5 138,8 181,5 227,1 289,8 376,6 535,9 618,4 704,5 791,7 917,9 1145,4 1266,4 1462,1 1539,4 1578 1758,6
2,5 173 230,3 307,1 370,2 486,5 693 804,4 920,1 1036,8 1206,9 1582,4 1748,3 1919,7 2025,5 2078,3 2382,9

Ном. сеч.
жил, мм²
Число жил в кабелях
1 2 3 4 5
4,0 116 224,7 320,9 406,3 492,8
6,0 142,7 295,1 398,4 506,7 627,7
10,0 229,3 472,3 664,4 852,7 1042,9
16,0 317,2 663,1 926 1196,8 1469,9
25,0 909 1798 2389 2983 3634
35,0 1093 2212 2927 3731 4607
50,0 1407 2896 3886 5031 6096
70,0 1779 3600 5003 6371 7755
95,0 2239 4640 6360 8149 9956

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
1
120,0 2703
150,0 3236
185,0 3844
240,0 4978
300,0 5874

СК-РэГУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 159 206,3 257,3 309 425,2 590,6 695,6 791,3 888,1 1028,1 1281,6 1415,2 1565,3 1650,4 1692,8 1967,3
1,0 173,4 226,6 283,4 361,7 469,8 668,4 771 878,4 987 1144,1 1427,6 1578,3 1838,7 1934,9 1982,9 2191,8
1,5 224,6 298 397,2 478,4 627,6 894 1036,6 1184,8 1334,6 1552,4 2038 2250,4 2571,1 2706,1 2773,7 3066,6

СК-РэЭГУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм² Число жил в кабелях
2 3 4 5 7 10 12 14 16 19 24 27 30 32 33 37
0,75 220,3 268 347,6 410,1 515,7 712,4 804,2 946,3 1045,1 1187 1499,1 1634,5 1900,3 2004,3 2046,8 2236,6
1,0 234,8 296,5 374,7 443,3 560,6 777,1 880,4 1034,9 1145,5 1328,6 1681,9 1926,1 2088,4 2204,7 2252,9 2466,2
1,5 321,3 399,1 490,8 584,4 753,5 1048,8 1198,3 1411,6 1570,3 1800,3 2383 2606,7 2923,1 3128,6 3199 3509,9